| 1 | 8 | Sanchez Lucio | 11 | 8:03.931 |  |  | 43.656 | 7 | 14.853 | 13.468 | 15.208 | 150cc Menores | Villa Constitucion |  | 
| 2 | 1 | Muñoz Estefano | 11 | 8:05.634 | 1.703 | 1.703 | 43.670 | 9 | 14.790 | 13.599 | 15.130 | 150cc Menores | Chivilcoy |  | 
| 3 | 9 | Iglina Gianfranco | 11 | 8:05.872 | 1.941 | 0.238 | 43.723 | 7 | 14.875 | 13.534 | 15.139 | 150cc Menores | Villa Cañas |  | 
| 4 | 22 | Argutti Lautaro | 11 | 8:10.886 | 6.955 | 5.014 | 43.958 | 4 | 14.918 | 13.634 | 15.164 | 150cc Menores | Santa Fe |  | 
| 5 | 16 | Galan Juan Martin | 11 | 8:18.297 | 14.366 | 7.411 | 44.301 | 8 | 15.059 | 13.584 | 15.327 | 150cc Menores | Mercedes |  | 
| 6 | 10 | Hayes Bruno | 11 | 8:18.867 | 14.936 | 0.570 | 44.461 | 10 | 14.939 | 13.744 | 15.594 | 150cc Menores | Dudinac |  | 
| 7 | 28 | Dago  Fortunato | 11 | 8:18.988 | 15.057 | 0.121 | 43.883 | 11 | 14.936 | 13.578 | 15.238 | 150cc Menores | La Plata |  | 
| 8 | 51 | Diaz Santino | 11 | 8:22.500 | 18.569 | 3.512 | 44.417 | 10 | 14.981 | 13.801 | 15.635 | 150cc Menores | Las Flores |  | 
| 9 | 26 | Giuliodoro Simon | 11 | 8:25.029 | 21.098 | 2.529 | 44.715 | 11 | 15.009 | 13.777 | 15.549 | 150cc Menores | Daireaux |  | 
| 10 | 111 | Martini Santiago | 11 | 8:31.037 | 27.106 | 6.008 | 44.935 | 5 | 15.116 | 13.645 | 15.664 | 150cc Menores | Roque Perez |  | 
| 11 | 13 | Mariano Vito | 11 | 8:42.009 | 38.078 | 10.972 | 44.689 | 5 | 15.137 | 13.923 | 15.458 | 150cc Menores | 9 de Julio |  | 
| 12 | 20 | Yema Bautista | 10 | 8:06.767 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 44.032 | 9 | 14.896 | 13.633 | 15.266 | 150cc Menores | Rosario |  | 
| 13 | 17 | Collado Juan Bautista | 9 | 7:07.344 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 44.700 | 6 | 15.266 | 13.765 | 15.388 | 150cc Menores | 9 de Julio |  | 
 
Generado el
 06/04/2025 10:43 a.m.